Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
Energie | 1466 kj | 366,5 kj |
Energie | 345 kcal | 86,2 kcal |
Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
- Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
Koolhydraten | 1,3 g | 0,2 g |
- Suikers | 1,0 g | 0,2 g |
Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
Eiwitten | 81 g | 20,2 g |
Zout | 0,11 g | 0,0 g |
Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
Alanine | 4704 mg | 1.176,0 mg |
Arginine | 1832 mg | 458,0 mg |
Asparaginezuur | 9408 mg | 2.352,0 mg |
Cysteïne | 1516 mg | 379,0 mg |
Glutaminezuur | 15788 mg | 3.947,0 mg |
Glycine | 1276 mg | 319,0 mg |
Histidine | 1356 mg | 339,0 mg |
Isoleucine (BCAA) | 5740 mg | 1.435,0 mg |
Leucine (BCAA) | 9488 mg | 2.372,0 mg |
Lysine | 8532 mg | 2.133,0 mg |
Methionine | 1912 mg | 478,0 mg |
Fenylalanine | 2552 mg | 638,0 mg |
Proline | 5500 mg | 1.375,0 mg |
Serine | 4068 mg | 1.017,0 mg |
Threonine | 6300 mg | 1.575,0 mg |
Tryptofaan | 1516 mg | 379,0 mg |
Tyrosine | 2392 mg | 598,0 mg |
Valine (BCAA) | 5104 mg | 1.276,0 mg |
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
Energie | 1466 kj | 366,5 kj |
Energie | 345 kcal | 86,2 kcal |
Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
- Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
Koolhydraten | 1,3 g | 0,2 g |
- Suikers | 1,0 g | 0,2 g |
Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
Eiwitten | 81 g | 20,2 g |
Zout | 0,11 g | 0,0 g |
Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
Alanine | 4704 mg | 1.176,0 mg |
Arginine | 1832 mg | 458,0 mg |
Asparaginezuur | 9408 mg | 2.352,0 mg |
Cysteïne | 1516 mg | 379,0 mg |
Glutaminezuur | 15788 mg | 3.947,0 mg |
Glycine | 1276 mg | 319,0 mg |
Histidine | 1356 mg | 339,0 mg |
Isoleucine (BCAA) | 5740 mg | 1.435,0 mg |
Leucine (BCAA) | 9488 mg | 2.372,0 mg |
Lysine | 8532 mg | 2.133,0 mg |
Methionine | 1912 mg | 478,0 mg |
Fenylalanine | 2552 mg | 638,0 mg |
Proline | 5500 mg | 1.375,0 mg |
Serine | 4068 mg | 1.017,0 mg |
Threonine | 6300 mg | 1.575,0 mg |
Tryptofaan | 1516 mg | 379,0 mg |
Tyrosine | 2392 mg | 598,0 mg |
Valine (BCAA) | 5104 mg | 1.276,0 mg |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!