Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 1 vegetarische capsule | ||
MAGNIFOOD Complex | 275mg | |
Bestaande uit: | ||
Venkelzaad | 75mg | |
Gemberwortel / wortelstok ** | 50mg | |
Kliswortel** | 50mg | |
Gestabiliseerde rijstzemelen | 50mg | |
Kardemompeul | 25mg | |
Artisjokblad** | 25mg | |
Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 95mg | |
DIGESTIVE ENZYME COMPLEX 80mg | ||
Bestaande uit: | ||
Protease (A. oryzae) 14,690 HUT | 27.6mg | |
Amylase (A. oryzae) 2,545 DU | 16.9mg | |
Lactase (A.oryzae) 727 ALU | 7.3mg | |
Glucoamylase (A. niger) 6.5 AGU | 7.3mg | |
Alpha Galactosidase (A. niger) 109 GalU | 7.3mg | |
Protease (A. niger) 36 SAPU | 6.8mg | |
Invertase (S. cerevisiae) 291 SU | 3.3mg | |
Lipase (C. rugosa) 349 FIP | 1.9mg | |
Glucoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU | 1.1mg | |
Lipase (A. niger) 7.27 FIP | 0.15mg | |
Lipase (R. oryzae) 7.27 FIP | 0.15mg | |
FOS (fructo-oligosaccharides) | 35mg | |
Lariksboom arabinogalactan | 25mg | |
PROBIOTIC COMPLEX | 13mg | |
Bestaande uit: | ||
Lactobacillus plantarum (Rosell-1012) | 333 miljoen CFU* | |
Lactobacillus casei (Rosell-215) | 267 miljoen CFU* | |
Lactobacillus rhamnosus (Rosell-11) | 233 miljoen CFU* | |
Lactobacillus acidophilus/helveticus (Rosell-52) | 167 miljoen CFU* | |
Bifidobacterium lactis (CHR Hansen BB-12) | 167 miljoen CFU* | |
* Potentie op moment van produceren. | ||
**Vers Gevriesdroogd |
Samenstelling per dagdosering van 1 vegetarische capsule | ||
MAGNIFOOD Complex | 275mg | |
Bestaande uit: | ||
Venkelzaad | 75mg | |
Gemberwortel / wortelstok ** | 50mg | |
Kliswortel** | 50mg | |
Gestabiliseerde rijstzemelen | 50mg | |
Kardemompeul | 25mg | |
Artisjokblad** | 25mg | |
Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 95mg | |
DIGESTIVE ENZYME COMPLEX 80mg | ||
Bestaande uit: | ||
Protease (A. oryzae) 14,690 HUT | 27.6mg | |
Amylase (A. oryzae) 2,545 DU | 16.9mg | |
Lactase (A.oryzae) 727 ALU | 7.3mg | |
Glucoamylase (A. niger) 6.5 AGU | 7.3mg | |
Alpha Galactosidase (A. niger) 109 GalU | 7.3mg | |
Protease (A. niger) 36 SAPU | 6.8mg | |
Invertase (S. cerevisiae) 291 SU | 3.3mg | |
Lipase (C. rugosa) 349 FIP | 1.9mg | |
Glucoamylase (R. oryzae) 0.72 AGU | 1.1mg | |
Lipase (A. niger) 7.27 FIP | 0.15mg | |
Lipase (R. oryzae) 7.27 FIP | 0.15mg | |
FOS (fructo-oligosaccharides) | 35mg | |
Lariksboom arabinogalactan | 25mg | |
PROBIOTIC COMPLEX | 13mg | |
Bestaande uit: | ||
Lactobacillus plantarum (Rosell-1012) | 333 miljoen CFU* | |
Lactobacillus casei (Rosell-215) | 267 miljoen CFU* | |
Lactobacillus rhamnosus (Rosell-11) | 233 miljoen CFU* | |
Lactobacillus acidophilus/helveticus (Rosell-52) | 167 miljoen CFU* | |
Bifidobacterium lactis (CHR Hansen BB-12) | 167 miljoen CFU* | |
* Potentie op moment van produceren. | ||
**Vers Gevriesdroogd |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!