Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 4 tabletten: | % RI* | |
Vitamines | ||
Vitamine A (beta-caroteen) 3300 IE | 990 mcg | 124 |
Vitamine D3 (cholecalciferol) 300 IE | 7,5 mcg | 150 |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 75 mg | 94 |
Vitamine E (D-α-Tocoferylsuccinaat) | 15 mg | 125 |
Vitamine B1 (thiamine HCI) | 4,1 mg | 373 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
Vitamine B3 (nicotinezuur) | 6,4 mg | 40 |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 7,1 mg | 118 |
Vitamine B6 (pyrodoxiine HCI) | 4,1 mg | 293 |
Vitamine B12 (methylcobalamine | 3 mcg | 120 |
Vitamine K2 (menachinon-7) | 25 mcg | 33 |
Biotine | 30 mcg | 60 |
Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
Mineralen | ||
Calcium (van eierschalen) | 252 mg | 32 |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 |
IJzer | 5 mg | 36 |
Jodium (uit blaaswier) | 30 mcg | 20 |
Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
Chroom (gluconaat) | 80 mcg | 200 |
Selenium (methionine) | 55 mcg | 100 |
Molybdeen | 50 mcg | 100 |
Superfoods | ||
Tomatensappoeder | 100 mg | |
Blaaswier | 94 mg | |
Chinese engelwortel | 74,6 mg | |
Zwarte bes | 49 mg | |
Blauwe bosbes | 49 mg | |
Granaatappel | 49 mg | |
Rozenwortel | 39 mg | |
Groene thee | 39 mg | |
Kuisboom | 24 mg | |
Spirulina | 20 mg | |
Geelwortel | 9,9 mg | |
Gember | 9 mg | |
Druivenpit | 4,4 mg | |
Reishi | 2,5 mg | |
Cordyceps | 2,5 mg | |
Maitake | 2,5 mg | |
Shiitake | 2,5 mg | |
*RI = Referentie-Inname |
Samenstelling per dagdosering van 4 tabletten: | % RI* | |
Vitamines | ||
Vitamine A (beta-caroteen) 3300 IE | 990 mcg | 124 |
Vitamine D3 (cholecalciferol) 300 IE | 7,5 mcg | 150 |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 75 mg | 94 |
Vitamine E (D-α-Tocoferylsuccinaat) | 15 mg | 125 |
Vitamine B1 (thiamine HCI) | 4,1 mg | 373 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
Vitamine B3 (nicotinezuur) | 6,4 mg | 40 |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 7,1 mg | 118 |
Vitamine B6 (pyrodoxiine HCI) | 4,1 mg | 293 |
Vitamine B12 (methylcobalamine | 3 mcg | 120 |
Vitamine K2 (menachinon-7) | 25 mcg | 33 |
Biotine | 30 mcg | 60 |
Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
Mineralen | ||
Calcium (van eierschalen) | 252 mg | 32 |
Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 |
IJzer | 5 mg | 36 |
Jodium (uit blaaswier) | 30 mcg | 20 |
Zink (citraat) | 10 mg | 100 |
Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
Chroom (gluconaat) | 80 mcg | 200 |
Selenium (methionine) | 55 mcg | 100 |
Molybdeen | 50 mcg | 100 |
Superfoods | ||
Tomatensappoeder | 100 mg | |
Blaaswier | 94 mg | |
Chinese engelwortel | 74,6 mg | |
Zwarte bes | 49 mg | |
Blauwe bosbes | 49 mg | |
Granaatappel | 49 mg | |
Rozenwortel | 39 mg | |
Groene thee | 39 mg | |
Kuisboom | 24 mg | |
Spirulina | 20 mg | |
Geelwortel | 9,9 mg | |
Gember | 9 mg | |
Druivenpit | 4,4 mg | |
Reishi | 2,5 mg | |
Cordyceps | 2,5 mg | |
Maitake | 2,5 mg | |
Shiitake | 2,5 mg | |
*RI = Referentie-Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!