Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | % Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (% ADH*) | |
---|---|---|
Oxxynea® fruit- en groentemix | 600 mg | - |
Natuurlijke carotenoïden | ||
Vitamine A (als bètacaroteen) | 400 μg | 50% |
Alfacaroteen | 111 μg | ** |
Cryptoxanthine | 35 μg | ** |
Zeaxanthine | 18 μg | ** |
Bioactieve vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine B complex | ||
B1 | 1.1 mg | 100% |
B2 | 1.4 mg | 100% |
B3/Niacine | 16 mg | 100% |
B5/Pantotheenzuur | 6 mg | 100% |
B6 | 1.4 mg | 100% |
B8/Biotine | 50 μg | 100% |
B9/Folaat | 200 μg | 100% |
B12 | 2,5 μg | 100% |
Inositol | 25 mg | ** |
Aminozuren en enzymen | ||
L-Cysteïne | 50 mg | ** |
L-Lysine | 50 mg | ** |
Co-enzym Q10 | 5 mg | ** |
Papaïne | 25 mg | ** |
Bromelaïne | 25 mg | ** |
Natuurlijke vetoplosbare vitamines | ||
Vitamine D3 (vegan) | 125 μg | 250% |
Vitamine K1 | 50 μg | 66% |
Vitamine K2 | 50 μg | 66% |
Vitamine E Complex (D-Alfa, Gamma, Beta & Delta) | 29 mg | 242% |
Magnesium | 75 mg | 20% |
Bioactieve sporenelementen | ||
Zink | 5 mg | 50% |
IJzer | 3.5 mg | 25% |
Mangaan | 1 mg | 50% |
Koper | 0.5 mg | 50% |
Chroom | 40 μg | 100% |
Selenium | 27.5 μg | 50% |
Molybdeen | 25 μg | 50% |
Spirulina platensis | 150 mg | - |
*ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid | ||
**Dagelijkse hoeveelheid niet vastgelegd |
Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | % Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (% ADH*) | |
---|---|---|
Oxxynea® fruit- en groentemix | 600 mg | - |
Natuurlijke carotenoïden | ||
Vitamine A (als bètacaroteen) | 400 μg | 50% |
Alfacaroteen | 111 μg | ** |
Cryptoxanthine | 35 μg | ** |
Zeaxanthine | 18 μg | ** |
Bioactieve vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine B complex | ||
B1 | 1.1 mg | 100% |
B2 | 1.4 mg | 100% |
B3/Niacine | 16 mg | 100% |
B5/Pantotheenzuur | 6 mg | 100% |
B6 | 1.4 mg | 100% |
B8/Biotine | 50 μg | 100% |
B9/Folaat | 200 μg | 100% |
B12 | 2,5 μg | 100% |
Inositol | 25 mg | ** |
Aminozuren en enzymen | ||
L-Cysteïne | 50 mg | ** |
L-Lysine | 50 mg | ** |
Co-enzym Q10 | 5 mg | ** |
Papaïne | 25 mg | ** |
Bromelaïne | 25 mg | ** |
Natuurlijke vetoplosbare vitamines | ||
Vitamine D3 (vegan) | 125 μg | 250% |
Vitamine K1 | 50 μg | 66% |
Vitamine K2 | 50 μg | 66% |
Vitamine E Complex (D-Alfa, Gamma, Beta & Delta) | 29 mg | 242% |
Magnesium | 75 mg | 20% |
Bioactieve sporenelementen | ||
Zink | 5 mg | 50% |
IJzer | 3.5 mg | 25% |
Mangaan | 1 mg | 50% |
Koper | 0.5 mg | 50% |
Chroom | 40 μg | 100% |
Selenium | 27.5 μg | 50% |
Molybdeen | 25 μg | 50% |
Spirulina platensis | 150 mg | - |
*ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid | ||
**Dagelijkse hoeveelheid niet vastgelegd |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!