Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | %RI* | |
Vitaminen | ||
bèta-caroteen | 6 mg | |
vitamine D3 (cholecalciferol) (1000ie) | 25 mcg | 500% |
vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (150ie) | 100 mg | 833% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313% |
Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 50 mg | |
rutine | 20 mg | |
vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 50 mg | 4545% |
vitamine B2 (riboflavine) | 125 mg | 8929% |
niacinamide (vitamine B3) | 125 mg | 781% |
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 100 mg | 1667% |
vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200% |
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000% |
biotine | 125 mcg | 250% |
cholinebitartraat | 100 mg | |
inositol | 60 mg | |
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 60 mg | |
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
koper (-gluconaat) | 0,25 mg | 25% |
chroom (-picolinaat) | 15 mcg | 38% |
jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
ijzer (-fumaraat) | 18 mg | 129% |
mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250% |
selenium (L-selenomethionine) | 25 mcg | 45% |
zink (-citraat) | 15 mg | 150% |
Diversen | ||
betaïne HCl | 30 mg | |
* = Referentie-Inname |
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | %RI* | |
Vitaminen | ||
bèta-caroteen | 6 mg | |
vitamine D3 (cholecalciferol) (1000ie) | 25 mcg | 500% |
vitamine E (D-alfa-tocoferylsuccinaat) (150ie) | 100 mg | 833% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313% |
Citrusextract (35% bioflavonoïden) | 50 mg | |
rutine | 20 mg | |
vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 50 mg | 4545% |
vitamine B2 (riboflavine) | 125 mg | 8929% |
niacinamide (vitamine B3) | 125 mg | 781% |
pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vitamine B5) | 100 mg | 1667% |
vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
foliumzuur (vitamine B11) | 400 mcg | 200% |
vitamine B12 (cyanocobalamine) | 125 mcg | 5000% |
biotine | 125 mcg | 250% |
cholinebitartraat | 100 mg | |
inositol | 60 mg | |
PABA (para-aminobenzoëzuur) | 60 mg | |
Mineralen (elementaire hoeveelheid) | ||
koper (-gluconaat) | 0,25 mg | 25% |
chroom (-picolinaat) | 15 mcg | 38% |
jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
ijzer (-fumaraat) | 18 mg | 129% |
mangaan (-gluconaat) | 5 mg | 250% |
selenium (L-selenomethionine) | 25 mcg | 45% |
zink (-citraat) | 15 mg | 150% |
Diversen | ||
betaïne HCl | 30 mg | |
* = Referentie-Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!