



Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per capsule | ADD* | RI** | |
| Groene koffie 45% | 400 mg | 800 mg | – |
| Groene thee extract 40% | 125 mg | 250 mg | – |
| – (EGCG) | 50 mg | 100 mg | – |
| Curcuma extract 10:1 | 250 mg | 500 mg | – |
| Choline (bitartraat) | 42,5 mg | 85 mg | – |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 25 mg | 50 mg | – |
| Mariadistel | 25 mg | 50 mg | – |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 80 mcg | 200% |
| * ADD = Aanbevolen Dagelijkse Dosering | |||
| ** RI = Referentie-inname |
| Samenstelling per capsule | ADD* | RI** | |
| Groene koffie 45% | 400 mg | 800 mg | – |
| Groene thee extract 40% | 125 mg | 250 mg | – |
| – (EGCG) | 50 mg | 100 mg | – |
| Curcuma extract 10:1 | 250 mg | 500 mg | – |
| Choline (bitartraat) | 42,5 mg | 85 mg | – |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 25 mg | 50 mg | – |
| Mariadistel | 25 mg | 50 mg | – |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 80 mcg | 200% |
| * ADD = Aanbevolen Dagelijkse Dosering | |||
| ** RI = Referentie-inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €9,95 |
| €20 – €74,99 | €6,95 |
| Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €9,95 |
| €20 – €74,99 | €6,95 |
| Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €12,95 |
| €20 – €74,99 | €9,95 |
| Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!