Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 52 gram:
kcal | 157 | |
kJ | 669 | |
Koolhydraten | 17.4 g | |
Suikers | 15.8 g | |
Eiwitten | 15.4 g | |
Vezels | 3.74 g | |
Vetten | 2.90 g | |
verzadigde vetten | 0.435 g | |
Vit. A (retinylpalmitaat) | 480.00 mcg | 60% |
Vit. B1 (thiamine HCl) | 1.10 mg | 100% |
Vit. B2 (riboflavine) | 1.40 mg | 100% |
Vit. B3 (niacinamide) | 16.00 mg | 100% |
Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) | 6.00 mg | 100% |
Vit. B6 (pyridoxine HCl) | 2.80 mg | 200% |
Vit. B12 (cyanocobalamine) | 2.50 mcg | 100% |
Vit. C (ascorbinezuur) | 160.00 mg | 200% |
Vit. D (cholecalciferol) | 2.50 mcg | 50% |
Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) | 30.00 mg | 250% |
Biotine | 150.00 mcg | 300% |
Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
Calcium (citraat) | 250.00 mg | 31% |
Fosfor (dicalciumfosfaat, dikaliumfosfaat) | 343.00 mg | 49% |
Jodium (natriumiodide) | 75.00 mcg | 50% |
Magnesium (oxide, citraat) | 187.50 mg | 50% |
Zink (-citraat) | 10.00 mg | 100% |
Koper (-gluconaat) | 1000.00 mcg | 150% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 75 mcg | 150% |
Chroom (picolinaat) | 80.00 mcg | 200% |
Selenium (selenomethionine) | 68.8 mcg | 125% |
Oligofructose verrijkte inuline | 2474 mg | |
Hopextract | 540 mg | |
Acacia nilotica (arabica) | 30 mg | |
Fytosterolen |
*%RI = Referentie Inname
Samenstelling per dagdosering van 52 gram:
kcal | 157 | |
kJ | 669 | |
Koolhydraten | 17.4 g | |
Suikers | 15.8 g | |
Eiwitten | 15.4 g | |
Vezels | 3.74 g | |
Vetten | 2.90 g | |
verzadigde vetten | 0.435 g | |
Vit. A (retinylpalmitaat) | 480.00 mcg | 60% |
Vit. B1 (thiamine HCl) | 1.10 mg | 100% |
Vit. B2 (riboflavine) | 1.40 mg | 100% |
Vit. B3 (niacinamide) | 16.00 mg | 100% |
Vit. B5 (D-calciumpantothenaat) | 6.00 mg | 100% |
Vit. B6 (pyridoxine HCl) | 2.80 mg | 200% |
Vit. B12 (cyanocobalamine) | 2.50 mcg | 100% |
Vit. C (ascorbinezuur) | 160.00 mg | 200% |
Vit. D (cholecalciferol) | 2.50 mcg | 50% |
Vit. E (D-alfatocoferylacetaat) | 30.00 mg | 250% |
Biotine | 150.00 mcg | 300% |
Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
Calcium (citraat) | 250.00 mg | 31% |
Fosfor (dicalciumfosfaat, dikaliumfosfaat) | 343.00 mg | 49% |
Jodium (natriumiodide) | 75.00 mcg | 50% |
Magnesium (oxide, citraat) | 187.50 mg | 50% |
Zink (-citraat) | 10.00 mg | 100% |
Koper (-gluconaat) | 1000.00 mcg | 150% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 75 mcg | 150% |
Chroom (picolinaat) | 80.00 mcg | 200% |
Selenium (selenomethionine) | 68.8 mcg | 125% |
Oligofructose verrijkte inuline | 2474 mg | |
Hopextract | 540 mg | |
Acacia nilotica (arabica) | 30 mg | |
Fytosterolen |
*%RI = Referentie Inname
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!