Bijna uitverkocht: 3 stuks op voorraad
Verwachte levering: ...
Samenstelling
Lijnzaad, rijstkiemzemelen, melasse, voedingsgist, zonnebloempit, alfalfa, appel, wortel, sesam, hesperidine uit citrusvruchten, zoethoutwortel, broccoli, peterselie, kersen, gerstekiemen, spirulina, brandnetel, kelp, vanille, gember, zink, nicotinezuur (vitamine B3), pyridoxine (vitamine B6), salie, rozemarijn, knoflook, yucca, riboflavine (vitamine B2), thiamine (vitamine B1), foliumzuur en cobalamine (vitamine B12). Verder zijn tarwezetmeel, rijstmeel, mout dextrien, silicium, soja lecithine, maiszetmeel en ongebleekte soja lecithine toegevoegd als hulpmiddelen.
Voedingswaarde per dosering van 15 gram
% RI* | ||
Energie | 59 kcal / 246 kJ | |
Eiwitten | 3,6 gram | |
Koolhydraten | 2,1 gram | |
-waarvan suikers | 0,8 gram | |
Vet | 4 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,4 gram | |
- enkelvoudig onverzadigd | 0,4 gram | |
- omega 9 | 750 mg | |
- meervoudig onverzadigd | 2,7 gram | |
- ALA-omega-3 | 2000 mg | |
- LA-omega 6 | 700 mg | |
Transvetzuren | 0 mg | |
Cholesterol | 0 mg | |
Vezels | 3,6 gram | |
Sodium | 9,3 mg | |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,46 mg | 29 |
Foliumzuur | 344 mcg | 172 |
Vitamine B12 | 57 mcg | 5700 |
Calcium | 43,3 mg | 5 |
IJzer | 1,5 mg | 10 |
Kalium | 156 mg | |
Hesperidine | 150 mg | |
Spirulina | 15 mg | |
Kelp (macrocystis pyrifera) | 10 mg |
Samenstelling
Lijnzaad, rijstkiemzemelen, melasse, voedingsgist, zonnebloempit, alfalfa, appel, wortel, sesam, hesperidine uit citrusvruchten, zoethoutwortel, broccoli, peterselie, kersen, gerstekiemen, spirulina, brandnetel, kelp, vanille, gember, zink, nicotinezuur (vitamine B3), pyridoxine (vitamine B6), salie, rozemarijn, knoflook, yucca, riboflavine (vitamine B2), thiamine (vitamine B1), foliumzuur en cobalamine (vitamine B12). Verder zijn tarwezetmeel, rijstmeel, mout dextrien, silicium, soja lecithine, maiszetmeel en ongebleekte soja lecithine toegevoegd als hulpmiddelen.
Voedingswaarde per dosering van 15 gram
% RI* | ||
Energie | 59 kcal / 246 kJ | |
Eiwitten | 3,6 gram | |
Koolhydraten | 2,1 gram | |
-waarvan suikers | 0,8 gram | |
Vet | 4 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,4 gram | |
- enkelvoudig onverzadigd | 0,4 gram | |
- omega 9 | 750 mg | |
- meervoudig onverzadigd | 2,7 gram | |
- ALA-omega-3 | 2000 mg | |
- LA-omega 6 | 700 mg | |
Transvetzuren | 0 mg | |
Cholesterol | 0 mg | |
Vezels | 3,6 gram | |
Sodium | 9,3 mg | |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,22 mg | 16 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,46 mg | 29 |
Foliumzuur | 344 mcg | 172 |
Vitamine B12 | 57 mcg | 5700 |
Calcium | 43,3 mg | 5 |
IJzer | 1,5 mg | 10 |
Kalium | 156 mg | |
Hesperidine | 150 mg | |
Spirulina | 15 mg | |
Kelp (macrocystis pyrifera) | 10 mg |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!