Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Voedingswaarde per 100 g per 30 g RI*
Energiewaarde 1507 kJ 452 kJ 359 kcal 108 kcal
Vet 2,4 g 0,7 g
waarvan verzadigd 1,4 g 0,4 g
Koolhydraten 5,4 g 1,6 g
waarvan suikers 2,9 g 0,9 g
Vezels 0,3 g 0,1 g
Eiwitten 81,8 g 24,3 g
Zout 1,74 g 0,52 g
Vitamine A 144,5 μg 43,3 μg 5,4
Vitamine B1 0,9 mg 0,3 mg 25,8
Vitamine B2 0,8 mg 0,3 mg 17,9
Vitamine B3 7,1 mg 2,1 mg 13,4
Vitamine B5 1,2 mg 0,4 mg 6
Vitamine B6 0,7 mg 0,2 mg 14,6
Vitamine B12 16,8 μg 5 μg 201,9
Vitamine K 29,3 μg 8,8 μg 11,7
Choline 670,2 mg 201,1 mg
Zink 30,5 mg 9,2 mg 91,5
Calcium 1037,1 mg 311,1 mg 38,9
Fosfor 690,8 mg 207,3 mg 29,6
Chroom 38,9 μg 11,7 μg 29,2
Koper 0,7 mg 0,2 mg 21,6
Foliumzuur 102,3 μg 30,7 μg 15,3
Ijzer 7,1 mg 2,1 mg 15,2
Kalium 485,7 mg 145,7 mg 7,3
Magnesium 88,5 mg 26,5 mg 7,1
Chloride 117 mg 35,1 mg 4,4
Manganese 0,3 mg 0,1 mg 4,1
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene
(8400 kJ/2000 kcal).
Aminozuurprofiel 100 g 30 g
Alanine 2,55 g 0,77 g
Arginine 2,88 g 0,86 g
Aspartic acid 8,09 g 2,43 g
Cysteine 1,9 g 0,57 g
Glumatic acid 14,37 g 4,31 g
Glycine 2,19 g 0,66 g
Histidine 1,86 g 0,56 g
Isoleucine 1,2 5,17 g 1,55 g
Leucine 1,2 6,56 g 1,97 g
Lycine 1 6,98 g 2,09 g
Methionine 1 2,67 g 0,80 g
Phenylalanine 1 3,75 g 1,13 g
Proline 4,49 g 1,35 g
Serine 3,86 g 1,16 g
Threonine 1 3,66 g 1,10 g
Tryptophan 1 1,18 g 0,35 g
Tyrosine 3,54 g 1,06 g
Valine 1,2 3,06 g 0,92 g
1 Essentiële aminozuren
2 Branched Chain Amino Acids (BCAA)
Voedingswaarde per 100 g per 30 g RI*
Energiewaarde 1507 kJ 452 kJ 359 kcal 108 kcal
Vet 2,4 g 0,7 g
waarvan verzadigd 1,4 g 0,4 g
Koolhydraten 5,4 g 1,6 g
waarvan suikers 2,9 g 0,9 g
Vezels 0,3 g 0,1 g
Eiwitten 81,8 g 24,3 g
Zout 1,74 g 0,52 g
Vitamine A 144,5 μg 43,3 μg 5,4
Vitamine B1 0,9 mg 0,3 mg 25,8
Vitamine B2 0,8 mg 0,3 mg 17,9
Vitamine B3 7,1 mg 2,1 mg 13,4
Vitamine B5 1,2 mg 0,4 mg 6
Vitamine B6 0,7 mg 0,2 mg 14,6
Vitamine B12 16,8 μg 5 μg 201,9
Vitamine K 29,3 μg 8,8 μg 11,7
Choline 670,2 mg 201,1 mg
Zink 30,5 mg 9,2 mg 91,5
Calcium 1037,1 mg 311,1 mg 38,9
Fosfor 690,8 mg 207,3 mg 29,6
Chroom 38,9 μg 11,7 μg 29,2
Koper 0,7 mg 0,2 mg 21,6
Foliumzuur 102,3 μg 30,7 μg 15,3
Ijzer 7,1 mg 2,1 mg 15,2
Kalium 485,7 mg 145,7 mg 7,3
Magnesium 88,5 mg 26,5 mg 7,1
Chloride 117 mg 35,1 mg 4,4
Manganese 0,3 mg 0,1 mg 4,1
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene
(8400 kJ/2000 kcal).
Aminozuurprofiel 100 g 30 g
Alanine 2,55 g 0,77 g
Arginine 2,88 g 0,86 g
Aspartic acid 8,09 g 2,43 g
Cysteine 1,9 g 0,57 g
Glumatic acid 14,37 g 4,31 g
Glycine 2,19 g 0,66 g
Histidine 1,86 g 0,56 g
Isoleucine 1,2 5,17 g 1,55 g
Leucine 1,2 6,56 g 1,97 g
Lycine 1 6,98 g 2,09 g
Methionine 1 2,67 g 0,80 g
Phenylalanine 1 3,75 g 1,13 g
Proline 4,49 g 1,35 g
Serine 3,86 g 1,16 g
Threonine 1 3,66 g 1,10 g
Tryptophan 1 1,18 g 0,35 g
Tyrosine 3,54 g 1,06 g
Valine 1,2 3,06 g 0,92 g
1 Essentiële aminozuren
2 Branched Chain Amino Acids (BCAA)
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!