Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) |
|
Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
- waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
- waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) |
|
Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
- waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
- waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!