Tijdelijk uitverkocht
Helaas is het product op dit moment uitverkocht. Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra het weer op voorraad is of bekijk de alternatieven hieronder.
Samenstelling per dagdosering van 3 shakes
Energie | 389 kCal |
1628 kj |
|
Eiwitten | 70,1 g | ||
Vetten | 4,4 g | ||
Koolhydraten |
17,3 g |
||
Voedingsvezels | 0,0 g | ||
Vitaminen |
%RI* |
||
Vitamine B1 | 0,55 mg |
50 |
|
Vitamine B2 | 0,92 mg | 66 | |
Niacine | 5,3 mg | 33 | |
Pantotheenzuur | 3 mg | 50 | |
Vitamine B6 | 0,46 mg | 33 | |
Biotine | 25 μg | 50 | |
Foliumzuur | 66 μg | 33 | |
Vitamine B12 | 1,65 μg |
66 |
|
Vitamine C | 26 mg | 33 | |
Vitamine E | 4 mg TE | 33 | |
Mineralen | %RI* | ||
Calcium | 360 mg | 45 | |
Aminozuurprofiel eiwit |
|||
Essentiële Aminozuren | Niet essentiële aminozuren | ||
L-Isoleucine (BCAA) | 6,0 | L-Alanine | 5,3 |
L-Leucine (BCAA) | 11,8 | L-Arginine | 2,7 |
L-Lysine | 10,4 | L-Asparatic Acid | 11,9 |
L-Methionine | 2,4 | L-Cystine | 2,9 |
L-Phenylalanine | 3,6 | L-Glutaminic acid | 19,1 |
L-Threonine | 6,8 | L-Glycine | 2,0 |
L-Tryptophan | 1,9 | L-Histidine | 2,1 |
L-Tyrosine | 3,4 | L-Proline | 5,8 |
L-Valine | 5,5 | L-Serine | 5,4 |
RI = Referentie-inname
Samenstelling per dagdosering van 3 shakes
Energie | 389 kCal |
1628 kj |
|
Eiwitten | 70,1 g | ||
Vetten | 4,4 g | ||
Koolhydraten |
17,3 g |
||
Voedingsvezels | 0,0 g | ||
Vitaminen |
%RI* |
||
Vitamine B1 | 0,55 mg |
50 |
|
Vitamine B2 | 0,92 mg | 66 | |
Niacine | 5,3 mg | 33 | |
Pantotheenzuur | 3 mg | 50 | |
Vitamine B6 | 0,46 mg | 33 | |
Biotine | 25 μg | 50 | |
Foliumzuur | 66 μg | 33 | |
Vitamine B12 | 1,65 μg |
66 |
|
Vitamine C | 26 mg | 33 | |
Vitamine E | 4 mg TE | 33 | |
Mineralen | %RI* | ||
Calcium | 360 mg | 45 | |
Aminozuurprofiel eiwit |
|||
Essentiële Aminozuren | Niet essentiële aminozuren | ||
L-Isoleucine (BCAA) | 6,0 | L-Alanine | 5,3 |
L-Leucine (BCAA) | 11,8 | L-Arginine | 2,7 |
L-Lysine | 10,4 | L-Asparatic Acid | 11,9 |
L-Methionine | 2,4 | L-Cystine | 2,9 |
L-Phenylalanine | 3,6 | L-Glutaminic acid | 19,1 |
L-Threonine | 6,8 | L-Glycine | 2,0 |
L-Tryptophan | 1,9 | L-Histidine | 2,1 |
L-Tyrosine | 3,4 | L-Proline | 5,8 |
L-Valine | 5,5 | L-Serine | 5,4 |
RI = Referentie-inname
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!