Tijdelijk uitverkocht
Helaas is het product op dit moment uitverkocht. Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra het weer op voorraad is of bekijk de alternatieven hieronder.
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 1620,0 kJ | ||
385,0 kCal | |||
Eiwitten | 76,0 g | ||
Koolhydraten | 6,9 g | ||
Vet | 5,9 g | ||
Vitaminen | %RI* | ||
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,46 mg | 41,8 | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,53 mg | 37,9 | |
Niacine (nicotinamide) | 6,0 mg | 37,5 | |
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,66 mg | 71,4 | |
Panthoteenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 2,0 mg | 33,3 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,33 μg | 13,2 | |
Biotine (D-biotine) | 50,0 μg | 100,0 | |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 20,0 mg | 25,0 | |
Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 3,3 mg | 27,5 | |
Mineralen | |||
Calcium | 195,0 mg | 41,2 | |
Aminozuurprofiel per 100 gram eiwit | % | ||
Alanine | 4,38 | ||
Arginine | 2,72 | ||
Asparaginezuur | 11,19 | ||
Cysteïne | 2,70 | ||
Glutaminuzuur | 16,94 | ||
Glycine | 1,68 | ||
Histidine | 2,48 | ||
Isoleucine | ** | * | 6,14 |
Leucine | ** | * | 11,98 |
Lysine | * | 9,76 | |
Methionine | * | 2,13 | |
Phenylalanine | * | 3,78 | |
Proline | 4,75 | ||
Serine | 4,71 | ||
Threonine | * | 4,85 | |
Tryptofaan | * | 1,96 | |
Tyrosine | 2,87 | ||
Valine | ** | * | 5,06 |
* Essentiële aminozuren | |||
** Vertakte aminozuren | |||
% RI* = Referentie Inname |
Voedingswaarden per 100 gram
Energie | 1620,0 kJ | ||
385,0 kCal | |||
Eiwitten | 76,0 g | ||
Koolhydraten | 6,9 g | ||
Vet | 5,9 g | ||
Vitaminen | %RI* | ||
Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,46 mg | 41,8 | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,53 mg | 37,9 | |
Niacine (nicotinamide) | 6,0 mg | 37,5 | |
Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 0,66 mg | 71,4 | |
Panthoteenzuur (calcium-D-pantothenaat) | 2,0 mg | 33,3 | |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,33 μg | 13,2 | |
Biotine (D-biotine) | 50,0 μg | 100,0 | |
Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 20,0 mg | 25,0 | |
Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 3,3 mg | 27,5 | |
Mineralen | |||
Calcium | 195,0 mg | 41,2 | |
Aminozuurprofiel per 100 gram eiwit | % | ||
Alanine | 4,38 | ||
Arginine | 2,72 | ||
Asparaginezuur | 11,19 | ||
Cysteïne | 2,70 | ||
Glutaminuzuur | 16,94 | ||
Glycine | 1,68 | ||
Histidine | 2,48 | ||
Isoleucine | ** | * | 6,14 |
Leucine | ** | * | 11,98 |
Lysine | * | 9,76 | |
Methionine | * | 2,13 | |
Phenylalanine | * | 3,78 | |
Proline | 4,75 | ||
Serine | 4,71 | ||
Threonine | * | 4,85 | |
Tryptofaan | * | 1,96 | |
Tyrosine | 2,87 | ||
Valine | ** | * | 5,06 |
* Essentiële aminozuren | |||
** Vertakte aminozuren | |||
% RI* = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!