Bijna uitverkocht: 2 stuks op voorraad
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering 2 x 50 gram
Energie | 366 | Kcal | 1532kj |
Eiwitten | 26,5 | g | |
Vetten | 1,5 | g | |
Koolhydraten | 60,7 | g | |
Voedingsvezels | 1,7 | g | |
Vitaminen | %RI* | ||
Vitamine B1 | 0,36 | mg | 33 |
Vitamine B2 | 0,92 | mg | 66 |
Niacine | 5,3 | mg | 33 |
Panthoteenzuur | 3 | mg | 50 |
Vitamine B6 | 0,46 | mg | 33 |
Biotine | 25 | μg | 50 |
Foliumzuur | 66 | μg | 33 |
Vitamine B12 | 1,65 | μg | 66 |
Vitamine C | 27 | mg | 33 |
Vitamine E | 4 | mg TE | 33 |
Mineralen | %RI* | ||
Calcium | 360 | mg | 45 |
Aminozuurprofiel per 100 gram | % | ||
L- Alanine | 4,4 | ||
L- Arginine | 3,3 | ||
L- Asparaginezuur | 9,8 | ||
L- Cysteїne | 1,9 | ||
L- Glutaminezuur | 19,8 | ||
L- Glycine | 2,0 | ||
L- Histidine | 2,5 | ||
L- Isoleucine | ** | * | 5,5 |
L- Leucine | ** | * | 10,5 |
L- Lysine | * | 9,2 | |
L- Methionine | * | 2,7 | |
L- Phenylalanine | * | 4,4 | |
L- Proline | 7,2 | ||
L- Serine | 5,6 | ||
L- Theonine | * | 5,5 | |
L- Tryptofaan | * | 1,7 | |
L- Tyrosine | 4,3 | ||
L- Valine | ** | * | 6,1 |
* Essentiële aminozuren | |||
** Vertakte aminozuren |
RI = Referentie-inname
Samenstelling per dagdosering 2 x 50 gram
Energie | 366 | Kcal | 1532kj |
Eiwitten | 26,5 | g | |
Vetten | 1,5 | g | |
Koolhydraten | 60,7 | g | |
Voedingsvezels | 1,7 | g | |
Vitaminen | %RI* | ||
Vitamine B1 | 0,36 | mg | 33 |
Vitamine B2 | 0,92 | mg | 66 |
Niacine | 5,3 | mg | 33 |
Panthoteenzuur | 3 | mg | 50 |
Vitamine B6 | 0,46 | mg | 33 |
Biotine | 25 | μg | 50 |
Foliumzuur | 66 | μg | 33 |
Vitamine B12 | 1,65 | μg | 66 |
Vitamine C | 27 | mg | 33 |
Vitamine E | 4 | mg TE | 33 |
Mineralen | %RI* | ||
Calcium | 360 | mg | 45 |
Aminozuurprofiel per 100 gram | % | ||
L- Alanine | 4,4 | ||
L- Arginine | 3,3 | ||
L- Asparaginezuur | 9,8 | ||
L- Cysteїne | 1,9 | ||
L- Glutaminezuur | 19,8 | ||
L- Glycine | 2,0 | ||
L- Histidine | 2,5 | ||
L- Isoleucine | ** | * | 5,5 |
L- Leucine | ** | * | 10,5 |
L- Lysine | * | 9,2 | |
L- Methionine | * | 2,7 | |
L- Phenylalanine | * | 4,4 | |
L- Proline | 7,2 | ||
L- Serine | 5,6 | ||
L- Theonine | * | 5,5 | |
L- Tryptofaan | * | 1,7 | |
L- Tyrosine | 4,3 | ||
L- Valine | ** | * | 6,1 |
* Essentiële aminozuren | |||
** Vertakte aminozuren |
RI = Referentie-inname
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!