Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering (2 tabl.)
% RI* | ||
Bèta-caroteen *1 | 800 mcg | |
Vitamine D (cholecalciferol) *2 | 5 mcg | 104% |
Vitamine E (tocopherol als succinaat) *3 | 43 mg | 360% |
Vitamine C (ascorbinezuur) *4 | 360 mg | 450% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) *5 | 7,6 mg | 691% |
Vitamine B2 (riboflavine) *6 | 8,6 mg | 614 % |
Vitamine B3 (nicotinamide) *7 | 50 mg | 313% |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) *8 | 40 mg | 667% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 11 mg | 771% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) *10 . | 30 mcg | 1200% |
Biotine*11 | 167 mcg | 333% |
Foliumzuur *12 | 516 mcg | 258% |
Calcium (tricalciumfosfaat) *13 | 122 mg | 15% |
IJzer (fumaraat) *14 | 15 mg | 106% |
Jodium (kaliumjodide) *15 | 120 mcg | 80% |
Magnesium (carbonaat) *16 | 124 mg | 33% |
Zink (citraat) *17 | 18 mg | 180% |
Chroom (chloride) | 139 mcg | 348% |
Kalium (chloride) | 70 mg | 3% |
Koper (gluconaat) *18 | 1,8 mg | 180% |
Mangaan (citraat) *19 | 7,6 mg | 380% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 82 mcg | 164% |
Selenium (natriumseleniet) *20 | 80 mcg | 145% |
Groente- en fruitcomplex | 50 mg | |
Complex van PABA | 50 mg | |
% RI* = Referentie Inname |
Samenstelling per dagdosering (2 tabl.)
% RI* | ||
Bèta-caroteen *1 | 800 mcg | |
Vitamine D (cholecalciferol) *2 | 5 mcg | 104% |
Vitamine E (tocopherol als succinaat) *3 | 43 mg | 360% |
Vitamine C (ascorbinezuur) *4 | 360 mg | 450% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) *5 | 7,6 mg | 691% |
Vitamine B2 (riboflavine) *6 | 8,6 mg | 614 % |
Vitamine B3 (nicotinamide) *7 | 50 mg | 313% |
Vitamine B5 (calciumpantothenaat) *8 | 40 mg | 667% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 11 mg | 771% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) *10 . | 30 mcg | 1200% |
Biotine*11 | 167 mcg | 333% |
Foliumzuur *12 | 516 mcg | 258% |
Calcium (tricalciumfosfaat) *13 | 122 mg | 15% |
IJzer (fumaraat) *14 | 15 mg | 106% |
Jodium (kaliumjodide) *15 | 120 mcg | 80% |
Magnesium (carbonaat) *16 | 124 mg | 33% |
Zink (citraat) *17 | 18 mg | 180% |
Chroom (chloride) | 139 mcg | 348% |
Kalium (chloride) | 70 mg | 3% |
Koper (gluconaat) *18 | 1,8 mg | 180% |
Mangaan (citraat) *19 | 7,6 mg | 380% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 82 mcg | 164% |
Selenium (natriumseleniet) *20 | 80 mcg | 145% |
Groente- en fruitcomplex | 50 mg | |
Complex van PABA | 50 mg | |
% RI* = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!