Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering (3 tabl.)
%RI* | ||
Bèta-caroteen*1 | 800 mcg | |
Vitamine D (cholecalciferol)* | 20 mcg | 400% |
Vitamine E (tocopherol succinaat)*3 | 60 mg | 500% |
Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 250 mg | 313% |
Vitamine B1 (thiamine Hcl)*5 | 17 mg | 1545% |
Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 20 mg | 1436% |
Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 100 mg | 625% |
Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 75 mg | 1250% |
Vitamine B6 (pyridoxine Hcl)*9 | 21 mg | 1500 |
Vitamine B12 (cyanocobalamine)*9 | 30 mcg | 1200% |
Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
Foliumzuur*12 | 400 mcg | 200% |
Calcium (tricalciumfosfaat, pantothenaat)*13 | 486 mg | 61% |
IJzer (fumaraat)*14 | 10 mg | 71% |
Jodium (kaliumjodide)*15 | 120 mcg | 80% |
Magnesium (carbonaat, succinaat)*16 | 250 mg | 67% |
Zink (citraat)*17 | 13 mg | 125% |
Chroom (chloride) | 160 mcg | 400% |
Kalium (chloride, jodide) | 47 mg | 2% |
Koper (gluconaat)*18 | 1,5 mg | 150% |
Mangaan (citraat)*19 | 5 mg | 250% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 mcg | 160% |
Selenium (natriumseleniet)*20 | 80 mcg | 145% |
Complex van PABA en lecithine | 100 mg | |
Citrus bioflavonoïden complex | 105 mg | |
Groente- en fruitcompleX | 150 mg |
*RI= Referentie Inname
Samenstelling per dagdosering (3 tabl.)
%RI* | ||
Bèta-caroteen*1 | 800 mcg | |
Vitamine D (cholecalciferol)* | 20 mcg | 400% |
Vitamine E (tocopherol succinaat)*3 | 60 mg | 500% |
Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 250 mg | 313% |
Vitamine B1 (thiamine Hcl)*5 | 17 mg | 1545% |
Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 20 mg | 1436% |
Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 100 mg | 625% |
Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 75 mg | 1250% |
Vitamine B6 (pyridoxine Hcl)*9 | 21 mg | 1500 |
Vitamine B12 (cyanocobalamine)*9 | 30 mcg | 1200% |
Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
Foliumzuur*12 | 400 mcg | 200% |
Calcium (tricalciumfosfaat, pantothenaat)*13 | 486 mg | 61% |
IJzer (fumaraat)*14 | 10 mg | 71% |
Jodium (kaliumjodide)*15 | 120 mcg | 80% |
Magnesium (carbonaat, succinaat)*16 | 250 mg | 67% |
Zink (citraat)*17 | 13 mg | 125% |
Chroom (chloride) | 160 mcg | 400% |
Kalium (chloride, jodide) | 47 mg | 2% |
Koper (gluconaat)*18 | 1,5 mg | 150% |
Mangaan (citraat)*19 | 5 mg | 250% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 mcg | 160% |
Selenium (natriumseleniet)*20 | 80 mcg | 145% |
Complex van PABA en lecithine | 100 mg | |
Citrus bioflavonoïden complex | 105 mg | |
Groente- en fruitcompleX | 150 mg |
*RI= Referentie Inname
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!