Slechts 8 stuks op voorraad
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
Betacaroteen** | 3,75 mg | |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 445% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 55 mg | 344% |
Vitamine B5 (calcium-d-pantotenaat) | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5,2 mg | 371% |
Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125% |
Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 50 mg | 417% |
Vitamine K2 (menaquinon MK7) | 45 mcg | 60% |
Calcium (carbonaat) | 90 mg | 11% |
Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250% |
Borium (Natriumtetraboraat) | 2 mg | |
IJzer (fumeraat) | 7 mg | 50% |
Koper (citraat) | 1,5 mg | 150% |
Mangaan (citraat) | 2 mg | 100% |
Magnesium (oxide/citraat 9:1) | 100 mg | 27% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% |
Selenium (natriumseleniet) | 50 mcg | 91% |
Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
Cats claw | 40 mg | |
Ginseng extract | 40 mg | |
OPC (Pijnboombast) | 20 mg | |
Quercetine | 20 mg | |
Luteïne | 10 mg | |
Bioperine (Piper Nigrum) | 5 mg | |
*RI = Referentie-Inname **uit Dunaliella salina |
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
Betacaroteen** | 3,75 mg | |
Vitamine B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 445% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 55 mg | 344% |
Vitamine B5 (calcium-d-pantotenaat) | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 5,2 mg | 371% |
Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125% |
Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 50 mg | 417% |
Vitamine K2 (menaquinon MK7) | 45 mcg | 60% |
Calcium (carbonaat) | 90 mg | 11% |
Chroom (picolinaat) | 100 mcg | 250% |
Borium (Natriumtetraboraat) | 2 mg | |
IJzer (fumeraat) | 7 mg | 50% |
Koper (citraat) | 1,5 mg | 150% |
Mangaan (citraat) | 2 mg | 100% |
Magnesium (oxide/citraat 9:1) | 100 mg | 27% |
Molybdeen (natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% |
Selenium (natriumseleniet) | 50 mcg | 91% |
Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
Cats claw | 40 mg | |
Ginseng extract | 40 mg | |
OPC (Pijnboombast) | 20 mg | |
Quercetine | 20 mg | |
Luteïne | 10 mg | |
Bioperine (Piper Nigrum) | 5 mg | |
*RI = Referentie-Inname **uit Dunaliella salina |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!