Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling | Per capsule | Per 3 capsules | RI* per 3 caps) |
Magnesium glycerofosfaat 11,5% | 180 mg | 540 mg | |
Magnesium bisglycinaat 10% | 150 mg | 450 mg | |
N-Mg acetyltaurinaat (mg ATA) 6,5% | 75 mg | 225 mg | |
Magnesium citraat 16% | 50 mg | 150 mg | |
L-taurine niet-ggo | 40 mg | 120 mg | - |
L-tyrosine niet-ggo | 20 mg | 60 mg | - |
Gamma-aminoboterzuur (GABA) | 20 mg | 60 mg | - |
Ca L-ascorbaat (82% vit.C) | 20 mg | 60 mg | 60% |
Inositol | 20 mg | 60 mg | - |
Zink pidolaat 20,3% | 10 mg | 30 mg | 60% |
B-caroteen natuurlijk 10% | 10 mg | 30 mg | 60% |
Vit. B3 (nicotinamide) | 4 mg | 12 mg | 75% |
Vitamine B5 (Ca pantothenaat) 92% | 1,63 mg | 4,89 mg | 75% |
Vitamine B 12 (methylcobalamine) 0,1% | 0,625 mg | 1,875 mg | 75% |
Vitamine B 6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 63% | 0,56 mg | 1,68 mg | 75% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 1,05 mg | 75% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) 89% | 0,31 mg | 0,93 mg | 75% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) 0,25% | 500 mcg | 1,5 mg | 75% |
Vitamine B9 (5-methyl-tetrahydrofolaat van glucosamine) 55% | 90 mcg | 270 mcg | 75% |
Vitamine B8 (biotine) | 12,5 mcg | 37,5 mcg} | 75% |
*RI = Referentie Inname
Samenstelling | Per capsule | Per 3 capsules | RI* per 3 caps) |
Magnesium glycerofosfaat 11,5% | 180 mg | 540 mg | |
Magnesium bisglycinaat 10% | 150 mg | 450 mg | |
N-Mg acetyltaurinaat (mg ATA) 6,5% | 75 mg | 225 mg | |
Magnesium citraat 16% | 50 mg | 150 mg | |
L-taurine niet-ggo | 40 mg | 120 mg | - |
L-tyrosine niet-ggo | 20 mg | 60 mg | - |
Gamma-aminoboterzuur (GABA) | 20 mg | 60 mg | - |
Ca L-ascorbaat (82% vit.C) | 20 mg | 60 mg | 60% |
Inositol | 20 mg | 60 mg | - |
Zink pidolaat 20,3% | 10 mg | 30 mg | 60% |
B-caroteen natuurlijk 10% | 10 mg | 30 mg | 60% |
Vit. B3 (nicotinamide) | 4 mg | 12 mg | 75% |
Vitamine B5 (Ca pantothenaat) 92% | 1,63 mg | 4,89 mg | 75% |
Vitamine B 12 (methylcobalamine) 0,1% | 0,625 mg | 1,875 mg | 75% |
Vitamine B 6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 63% | 0,56 mg | 1,68 mg | 75% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 1,05 mg | 75% |
Vitamine B1 (thiamine HCl) 89% | 0,31 mg | 0,93 mg | 75% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) 0,25% | 500 mcg | 1,5 mg | 75% |
Vitamine B9 (5-methyl-tetrahydrofolaat van glucosamine) 55% | 90 mcg | 270 mcg | 75% |
Vitamine B8 (biotine) | 12,5 mcg | 37,5 mcg} | 75% |
*RI = Referentie Inname
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!