Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
Vitamine A (retinyl palmitaat) | 480 mcg / 1598 IE | 60% |
Bèta-caroteen | 2,2 mg | |
Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 25 mg | 2.273% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 45 mg | 749% |
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 9 mg | 643% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1.000% |
Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®***)) | 400 mcg | 200% |
Biotine | 150 mcg | 300% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 132 mg | 165% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1000IE | 500% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 35 mg / 52 IE | 291% |
PABA | 23,8 mg | |
Choline | 19 mg | |
Inositol | 23,8 mg | |
Calcium (calcium citraat) | 120 mg | 15% |
Magnesium (magnesium oxide) | 56 mg | 15% |
Selenium (seleno-l-methionine) | 200 mcg | 364% |
Zink (zink gluconaat) | 13,5 mg | 135% |
Mangaan (mangaan gluconaat) | 4,5 mg | 225% |
Chroom (chroom picolinaat) | 180 mcg | 450% |
IJzer (ijzer fumaraat) | 14 mg | 100% |
Koper (koper gluconaat) | 0,45 mg | 45% |
Jodium (kalium jodide) | 150 mcg | 100% |
Molybdeen (natrium molybdaat) | 500 mcg | 1.000% |
*RI = Referentie Inname | ||
*** Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
Vitamine A (retinyl palmitaat) | 480 mcg / 1598 IE | 60% |
Bèta-caroteen | 2,2 mg | |
Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 25 mg | 2.273% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 12 mg | 857% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 25 mg | 156% |
Pantotheenzuur (vitamine B5 als calcium pantothenaat) | 45 mg | 749% |
Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 9 mg | 643% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1.000% |
Foliumzuur (calcium-l-methylfolaat, Metafolin®***)) | 400 mcg | 200% |
Biotine | 150 mcg | 300% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 132 mg | 165% |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 25 mcg / 1000IE | 500% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 35 mg / 52 IE | 291% |
PABA | 23,8 mg | |
Choline | 19 mg | |
Inositol | 23,8 mg | |
Calcium (calcium citraat) | 120 mg | 15% |
Magnesium (magnesium oxide) | 56 mg | 15% |
Selenium (seleno-l-methionine) | 200 mcg | 364% |
Zink (zink gluconaat) | 13,5 mg | 135% |
Mangaan (mangaan gluconaat) | 4,5 mg | 225% |
Chroom (chroom picolinaat) | 180 mcg | 450% |
IJzer (ijzer fumaraat) | 14 mg | 100% |
Koper (koper gluconaat) | 0,45 mg | 45% |
Jodium (kalium jodide) | 150 mcg | 100% |
Molybdeen (natrium molybdaat) | 500 mcg | 1.000% |
*RI = Referentie Inname | ||
*** Metafolin® is een geregistreerd handelsmerk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €7,95 |
€20 – €59,99 | €4,95 |
Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1-2 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2-3 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €9,95 |
€20 – €74,99 | €6,95 |
Vanaf €75 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
Orderbedrag | Verzendkosten |
---|---|
Tot €19,99 | €12,95 |
€20 – €74,99 | €9,95 |
Vanaf €150 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!